Si vas empezando tu negocio, disfruta gratis de todos los beneficios de Bling para escalar tu negocio en poco tiempo.
$0 MXN/mes
1 usuario
15 MB de espacio para datos En datos se almacenan productos, ventas, contactos, etc. y equivale aproximadamente a 11,700 productos. Más detalles aquí.
30 MB de espacio para archivos En archivo se almacenan imágenes y XML/PDF de las facturas y equivale aproximadamente a 60 imágenes de 500KB. Más detalles aquí.
5 folios fiscales/mes para emitir facturas
1 Integración Tu eliges si quieres integrar con un marketplace, una plataforma de e-commerce o un operador logístico
Todas las funcionalidades
La solución ideal para negocios que están despegando y quieren seguir creciendo con eficiencia.
$200 MXN/mes
5 usuarios
60 MB de espacio para datos En datos se almacenan productos, ventas, contactos, etc. y equivale aproximadamente a 46,800 productos. Más detalles aquí
1.2 GB de espacio para archivos En archivo se almacenan imágenes y XML/PDF de las facturas, equivale aproximadamente a 2,400 imágenes de 500KB. Más detalles aquí.
50 folios fiscales/mes para emitir
Integraciones marketplaces
Integraciones e-commerce
Integraciones logísticas
Todas las funcionalidades
Ideal para emprendedores en crecimiento que quieren seguir potenciando la gestión de su negocio.
$460 MXN/mes
15 usuarios
120 MB de espacio para datos En datos se almacenan productos, ventas, contactos, etc. y equivale aproximadamente a 93,700 productos. Más detalles aquí
3.0 GB de espacio para archivos En archivo se almacenan imágenes y XML/PDF de las facturas, equivale aproximadamente a 6,000 imágenes de 500KB. Más detalles aquí.
Folios fiscales ilimitados para emitir facturas
Integraciones marketplaces
Integraciones e-commerce
Integraciones logísticas
Todas las funcionalidades
Compara todos los recursos de los planes
| Gratis | Esencial | Pro | |
|
Recursos base |
Empezar ahora | Prueba gratis 30 días | Prueba gratis 30 dias |
| Precio | $0 MXN/mes | $200 MXN/mes | $460 MXN/mes |
| Usuarios | 1 usuario | 5 usuarios | 15 usuarios |
| Espacio para datos | 15 MB En datos se almacenan productos, ventas, contactos, etc. y equivale aproximadamente a 11,700 productos. Más detalles aquí. | 60 MB En datos se almacenan productos, ventas, contactos, etc. y equivale aproximadamente a 46,800 productos. Más detalles aquí | 120 MB En datos se almacenan productos, ventas, contactos, etc. y equivale aproximadamente a 93,700 productos. Más detalles aquí |
| Espacio de archivos | 30 MB En archivo se almacenan imágenes y XML/PDF de las facturas y equivale aproximadamente a 60 imágenes de 500KB. Más detalles aquí. | 1.2 GB En archivo se almacenan imágenes y XML/PDF de las facturas, equivale aproximadamente a 2,400 imágenes de 500KB. Más detalles aquí. | 3.0 GB En archivo se almacenan imágenes y XML/PDF de las facturas, equivale aproximadamente a 6,000 imágenes de 500KB. Más detalles aquí. |
| *Espacio extra (con adicional de precio) |
|
|
|||
| Folios Fiscales | Hasta 5 | Hasta 50 | Ilimitado |
| Emisión de factura electrónica (individual y masiva) | |||
| Impresión del CFDI | |||
| Envío del CFDI y XML por correo electrónico | |||
| Almacenamiento del XML de la factura | |||
| Exportación de XML de la factura | |||
|
|
|||
| Registro de productos | |||
| Campos personalizados en el registro de productos | |||
| Importación de saldo de inventario | |||
| Registro de inventario | |||
| Registro de variaciones y composiciones (kit) | |||
| Informes de inventario | |||
|
|
|||
| Registro de clientes | |||
| Registro de múltiples tiendas | |||
| Importación automática de marketplaces y plataformas e-commerce | |||
| Pedidos de ventas | |||
| Informes de ventas | |||
|
|
|||
| Disponibles | 1 Tu eliges si quieres integrar con un marketplace, una plataforma de e-commerce o un operador logístico) | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Integración con marketplaces | |||
| Integración con plataformas de e-commerce | |||
| Integración con operador logístico | |||
| Reajuste y sincronización masiva de precios | |||
| Emisión de guías de envío | |||
|
|
|||
| Centro de ayuda | |||
| Apertura de tickets | |||
| Chat | |||
¿No encontraste lo que buscabas? Visita nuestro centro de ayuda para más información
Visita el Centro de ayuda